Product Specifications
Two Linear and One Hard Rail | |||
Item | Unit | AR-1614 | |
X/Y/Z Axis Travel | mm | 1600/1400/600 | |
Spindle Nose to | (Vertical Milling Head) | mm | 180-780 |
(Horizontal Milling Head) | mm | 1410 | |
Table Size | mm | 1700*1200 | |
Maximum Load Capacity | ton | 3 | |
Table T-slot | 7-18*150 | ||
Spindle Speed | rpm | 12000 | |
Spindle Power | kw | 11 | |
Spindle Interface | BT40-150 | ||
Number of Tools | pcs | 24 | |
Tool Holder Specification | mm | BT40 | |
Tool Changing Device | mm | Automatic Tool Change | |
Tool Weight | kg | 7 | |
Recommended X/Y/Z Axis Motor Power | kw | 453/453/453 | |
X/Y/Z Axis Drive Type | Direct Coupling | ||
X/Y/Z Axis Ball Screw Specification | 5010/5010/5010 | ||
X/Y/Z Axis Linear Guide Specification | 45 Roller / 45 Roller / 45 Roller | ||
XYZ Rapid Traverse | m/min | 15/15/15 | |
Maximum Cutting Feed Rate | m/min | 10/10/10 | |
X/Y/Z Axis Positioning Accuracy | mm | 0.008 | |
X/Y/Z Axis Repeatability Accuracy | mm | 0.005 | |
Machine Dimensions | mm | 5000*3400*3400 | |
Machine Weight | ton | 16 | |
Power Supply Requirement | kva | 30 | |
Air Pressure Requirement | kg | ≥6.0 |
Product Details
Tel
+86 133-6829-3924
+86 191-1296-0869
Tel
+86 188-2695-6141
WeChat QR Code
Mobile Site
Visit the mobile site