Product Specifications
Item | Unit | AR-2216 |
X/Y/Z Axis Travel | mm | 2200/1400/1600 |
Distance from Spindle End to Worktable Surface | mm | 435-2035 |
Distance from Spindle Center to Worktable Surface | mm | 465-1875 |
Worktable Size | mm | 1400*1200 |
Worktable T-slot (Number - Size-Pitch) | mm | 5-22*215 |
Maximum Worktable Load Capacity | kgs | 6000 |
Maximum Speed | rpm | 6000 |
Recommended Spindle Motor Power | kW | 18.5 |
Spindle Transmission Method | Direct Drive | |
Spindle Taper (Model/Mounting Dimensions) | kW | BT 50-190 |
Recommended X/Y/Z Axis Motor Power | 703/453/453B | |
X/Y/Z Axis Rapid Traverse Speed | m / min | 1-8000 |
Cutting Feed | 10/10/10 | |
Positioning Accuracy | mm | 0.008/300 |
Repeatability Accuracy | mm | 0.005/300 |
X/Y/Z Axis Ball Screw Specification | 6310/6310/6310 | |
X/Y/Z Axis Linear Guide Specification | 65 Roller/55 Roller/65 Roller | |
Tool Magazine Capacity | 40T Hydraulic Swivel Tool Magazine | |
Maximum Tool Diameter (Full Tool / Adjacent Tool) | mm | 125/245 |
Maximum Tool Length | mm | 400 |
Maximum Tool Weight | kg | 25 |
Machine Dimensions | mm | |
Machine Weight | kg | 22000 |
Product Details
Tel
+86 133-6829-3924
+86 191-1296-0869
Tel
+86 188-2695-6141
WeChat QR Code
Mobile Site
Visit the mobile site